![]() |
Alter: fv1+0 | 1-jährige Containerpflanze | ||
| Containertyp | HIKO V-50 | Pflanzcode | 18135 | |
| Wurzerlballgröße | 87 mm | Größe | 8 cm + | |
| Wurzelballvolumen | 50 ml | Ø Wurzerlhals | - | |
![]() |
Alter: fv1+v1 | 2-jährige Containerpflanze | ||
| Containertyp | HIKO V-400 | Pflanzcode | 18245; 18255 | |
| Wurzerlballgröße | 150 mm | Größe | 26-35; 36-50 cm | |
| Wurzelballvolumen | 400 ml | Ø Wurzerlhals | min. 4; min. 5 mm | |
![]() |
Alter: fv1+v1+v1 | 3-jährige große Containerpflanze | ||
| Containertyp | HIKO V-1400 | Pflanzcode | 18385 | |
| Wurzerlballgröße | 200 mm | Größe | 51-80 cm | |
| Wurzelballvolumen | 1400 ml | Ø Wurzerlhals | min. 7 mm | |