![]() |
Alter: fv1+2 nebo 2+2 | 3-4 jährige Wurzelnackte Pflanzen | |||
| Pflanzcode | 1250 | 1260 | 1270 | ||
| Große | 26-35 cm | 36-50 cm | 51-70 cm | ||
| Ø Wurzelhals | min. 5 mm | min. 6 mm | min. 7 mm | ||
![]() |
Alter: fv1+0 | 1-jährige Containerpflanze | ||
| Containertyp | HIKO V-25 | Pflanzcode | 1135 | |
| Wurzelballgröße | 85 mm | Größe | 8 cm + | |
| Wurzelballvolumen | 25 ml | Ø Wurzelhals | - | |
![]() |
Alter: fv2+0 | 1-jährige Containerpflanze | ||
| Containertyp | HIKO V-120 SideSlit | Pflanzcode | 1145 | |
| Wurzelballgröße | 110 mm | Größe | 20 cm + | |
| Wurzelballvolumen | 120 ml | Ø Wurzelhals | min. 4 mm | |
![]() |
Alter: fv1+v1 | 2-jährige Containerpflanze | |||
| Containertyp | HIKO V-350 | Pflanzcode | 1255 | 1265 | |
| Wurzelballgröße | 125 mm | Größe | 26-35 cm | 36-50 cm | |
| Wurzelballvolumen | 350 ml | Ø Wurzelhals | min. 5 mm | min.6 mm | |